Ordinační hodiny jednotlivých ambulancí
| Klinika, oddělení | ambulance | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| Centrum bolesti | 4 x chron.-anest.,algeziol. | 7,30 – 15,30 | 7,30 – 15,30 | 7,30 – 15,30 | 7,30 – 15,30 | 7,30 – 15,30 |
| 1x chron. – neurolog | 7,00 – 13,30 | 7,00 – 13,30 | ||||
| Dětská chirurgie | všeobecná ambulance | 8,30 – 12,00 | 8,30 – 12,00 | 8,30 – 12,00 | 8,30 – 12,00 | 8,30 – 11,00 |
| plán.příjmy | 13,00 – 14,00 | 13,00 – 14,00 | 13,00 – 14,00 | 13,00 – 14,00 | ||
| traumatologie | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | ||||
| plastika | 11,00 – 12,00 | |||||
| dětská urologie | 9,00 – 12,00 12,00 – 15,00 | |||||
| Laser | 13,00 – 17,00 | 13,00 – 17,00 | 13,00 – 17,00 | 13,00 – 17,00 | 9,00 – 12,00 | |
| Nehtová poradna | 12,30 – 14,00 | |||||
| dětská proktologie | 09,00 – 12,00 | |||||
| Urologie | chronická denně | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 9,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 |
| Poradny – Ca prostatae, lithiatická, nádory měchýře, stomická, urodynam. + inkont. | 11,00 – dle předchozího obj. | 11,00 – dle předchozího obj | 11,00 – dle předchozího obj. | 11,00 – dle předchozího obj | 11,00 – dle předchozího obj | |
| Akutní – nepřetržitě – 3. patr. | ||||||
| PZS a ŽPL | n e p ř e t r ž i t ě | |||||
| amb. pro akutní vyš.alkoholu, pro ODN, DP a další | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | |
| amb.žurnálního sanitáře | „ | „ | „ | „ | „ | |
| Oční odd. | Amb. chronická | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 14,30 |
| Amb. akutní + So,Ne -nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | |
| glaukomová poradna | 8,00 – 14,00 | 8,00 – 12,00 | ||||
| sítnicová poradna | 8,00 – 12,30 | 8,30 – 12,30 | ||||
| ultrazvuková diagn. a biomet | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 14,30 | ||
| HIV inf. poradna | 13,00 – 14,00 | |||||
| diabetologická poradna | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | ||||
| YAG laser ošetření | 14,00 – 15,30 | |||||
| sítn.poradna – laserové oš. | 13,00 – 15,00 | 13,00 – 15,00 | 13,00 – 14,00 | |||
| strabologická poradna | 8,00 – 12,00 | 14,00 – 18,00 | 8,00 – 14,30 | |||
| poradna pro onemocnění slzných cest | 13,00 – 14,00 | |||||
| vyšetření pro Policii ČR, HZ | každá druhá | |||||
| optometrista | 9,00 – 12,00 | |||||
| ORL | amb. chronická | 8.00 – 15.00 | 8,00 – 15,00 | 8,00 – 15,00 | 8,00 – 15,00 | 8,00 – 15,00 |
| amb. dětská | „ | „ | „ | „ | „ | |
| amb. akutní – nepřetržitě | ||||||
| amb. foniatrická – na obj. | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | |
| Vestibulární poradna | 8,00 – 15,00 | |||||
| audiologická porada | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | |
| onkologická porada – na onkologii | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | ||||
| poradna pro slinné žlázy | 9,00 – 14,00 | |||||
| poradna traumatologická | 9,00 – 14,00 | |||||
| poradna pro HIV inf. – infekce | 8,00 – 10,00 | 8,00 – 10,00 | ||||
| poradna pro SAS Sleep apnoe sy na objednání | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | ||||
| poradna rhinologická | 8,00 – 12,00 | |||||
| poradna endoskopická | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | ||
| Chirurgická kl. | chronická ambulance | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 14,45 |
| akutní ambulance | 15,30 – 7,00 | |||||
| cévní | 9,00 – neurčeno | |||||
| proktologická | 9,00 – 15,00 | |||||
| proktologická | 9,00 – 15,00 | |||||
| gastroporadna | 9,00 – 15,00 | |||||
| stomaporadna | 8,00 – 10,00 | |||||
| 12,00 – 13,30 sestra | ||||||
| Poradna pro onemocnění prsu | 10,30 – 14,15 14,15 – 15,00 - převazy | |||||
| Ortopedie | 5x amb. dospělá | 9,00 – 12,30 13,00 – 15,15 | 9,00 – 12,30 13,00 – 15,15 | 9,00 – 12,30 13,00 – 15,15 | 9,00 – 12,30 13,00 – 15,15 | 9,00 – 12,30 |
| dětská ambulance | 9,00 – 12,30 | 9,00 – 12,30 | 9,00 – 12,30 | 9,00 – 12,30 | 9,00 – 12,30 | |
| OKHT | chronická ambulance | 7,30 – 11,30 13,30 – 14,30 | 7,30 – 11,30 13,30 – 14,30 | 7,30 – 11,30 13,30 – 14,30 | 7,30 – 11,30 13,30 – 14,30 | |
| odběry autotransfuzní | 8,00 – 12,00 | |||||
| KPHCH | akutní, onkologická, chronická | 7,00 – 16,00 „ „ | 7,00 – 16,00 „ „ | 7,00 – 15,30 „ „ | 7,00 – 15,30 „ „ | 7,00 – 14,30 „ „ |
| Neurologie | akutní – nepřetržitě | |||||
| chronická ambulance | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 | |
| Specializované ambulance : | ||||||
| - kognitivní poruchy | 8,00 – 15,30 | |||||
| - Demyelinizační onem. | 11,30 – 15,30 | 11,30 – 15,30 | ||||
| - neuropsychiatrická | 8,00 – 13,00 | |||||
| - Záchvatová poradna | 8,00 – 16,00 | |||||
| Laboratoř EEG Laboratoř EMG Laboratoř EP | 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 8,00 – 15,30 | |
| Ústav radiační onkologie | konziliární ambulance 1 lékařský úvazek | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 |
| dispenzární ambulance 2 lékařské úvazky | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | |
| mamární poradna 2 lékařské úvazky | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | |
| úsek ambulantní – 2 lék.úvazky chemoterapie + interní konziliář, všechny amb. – polední přestávka 12,00 – 13,00 hod. | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | |
| příjmová amb. – 0,5 lék.úv. – plánované příjmy | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | |
| akutní příjmy – dle potřeby – nepřetržitě | ||||||
| ordinace radioterapie – 6,2 lékařského úvazku | 7,00 – 14,30 | 7,00 – 14,30 | 7,00 – 14,30 | 7,00 – 14,30 | 7,00 – 14,30 | |
| Infekční klinika | amb. akutní péče | |||||
| příjmová ambulance | ||||||
| 1. ambulance III. patro | 7,00 – 12,00 13,00 -15,00 | 7,00 – 12,00 13,00 – 14,30 | 7,00 – 12,00 13,00 – 15,00 | 7,00 – 12,00 12,30 – 14,30 | 7,00 – 11,00 | |
| 2. ambulance III. patro | 7,00 – 12,00 | 7,00 – 12,00 13,00 – 14,30 | 7,00 – 11,00 12,30 – 15,30 | 7,00 – 11,00 13,00 – 15,00 | administrativa | |
| 3. ambulance III. patro | 7,00 – 8,30 9,00 – 11,30 13,00 14,30 | 7,00 – 8,30 8,15 – 10,00 13,00 – 15,00 | 7,00 –8,30 9,00 – 12,00 13,00 – 15,00 | 7,00 – 8,30 8,30 – 14,00 | 7,00 – 8,30 8,30 – 11,00 | |
| AIDS – II. patro | 7,00 – 12,00 12,00 – 14,00 | 7,00 – 12,00 13,00 – 15,00 | 7,00 – 12,00 13,00 – 14,00 | 7,00 – 12,00 13,00 – 16,00 | 7,00 – 12,00 13,00 – 15,00 | |
| FBLR | ambulance č. 1 | 7,15 – 15,00 | 13,00 – 15,00 | 7,15 – 13,00 | 10,00 – 13,00 | 8,30 – 11,30 |
| ambulance č. 2 | 7,15 – 15,00 | 7,15 – 15,00 | 7,15 – 15,00 | 7,15 – 15,00 | 7,15 – 12,00 | |
| logopedická ambulance | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | 7,30 – 15,00 | |||
| ergodiagnostika a ergoterapie | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 15,45 | 7,00 – 14,30 | |
| elektromyografie | 7,15 – 10,00 | 7,15 – 10,00 | ||||
| 3 amb. LTV | 7,00 – 15,15 | 7,00 – 15,15 | 7,00 – 15,15 | 7,00 – 15,15 | 7,00 – 14,00 | |
| Gyn-por.klinika | těhotenská poradna – 1. podlaží | 8,00 – 13,00 13,30 – 15,00 | 8,00 – 13,00 13,30 – 15,00 | 8,00 – 13,00 13,30 – 15,00 | 8,00 – 13,00 13,30 – 15,00 | 8,00 – 13,00 13,30 – 15,00 |
| ultrazvuková poradna 2. podlaží | 10,30 – 12,00 12,30 – 14,00 | 10,30 – 12,00 12,30 – 14,00 | 10,30 – 12,00 12,30 – 14,00 | 10,30 – 12,00 12,30 – 14,00 | 8,00 – 10,00 10,30 – 12,00 12,30 – 14,00 | |
| ambulance pro senlogii a endokrinologii 2. podlaží | 8,00 – 15,00 | 16,30 – 18,00 | 12,30 – 15,00 | |||
| amb. pro komplexní léčbu neplodnosti – 2. podl. | 12,30 – 15,00 | |||||
| urogynekologická ambul. 1. podlaží | 9,00 – 14,00 | 9,00 – 11,00 13,00 – 15,00 | 9,00 – 12,30 13,00 – 15,00 | |||
| centrum onkologické prevence a kolposkopie 1. podlaží | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 11,00 13,00 – 15,00 | 8,30 – 12,30 13,00 – 15,00 | |||
| poradna pro HIV pacienty – infekční klinika | 9,00 – 11,00 | |||||
| poradna pro dětskou gyn. 2. podlaží | 12,00 – 13,30 | 12,00 – 13,00 | ||||
| genetická poradna 1. podlaží | 8,00 – 10,00 | |||||
| konziliární amb. 1. – 2. podlaží | 10,15 – 12,15 dr. Marešová | 13,00 – 14,30 MUDr. Driák | 12,00 – 14,00 Dr.Záhumenský | 12,00 – 14,00 Dr. Korešová | ||
| I. interní odd. | ambulance chronická | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 |
| ambulance akutní | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | nepřetržitě | |
| ambulance endokrinologická | 13,00 – 16,00 | |||||
| ambulance metabolická | 12,30 – 15,00 | 12,30 – 15,00 | 12,30 – 15,00 | 12,30 – 15,00 | 12,30 – 14,30 | |
| ambulance diabetologická | 12,30 – 14,00 | 12,30 – 14,00 | ||||
| amb. gastroenterologická | 6,00 – 15,30 | 6,00 – 15,30 | 6,00 – 15,30 | 6,00 – 15,30 | 6,00 – 15,30 | |
| amb. dětské kardiologie | 14,00 – 18,30 | |||||
| amb. angiologická | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | |
| amb. kardiologická | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,30 | |
| Pediatrie | alergologická ambulance | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 |
| „ | „ | „ | „ | „ | „ | |
| všeobecná ambulance | 7,00 – 18,00 služba | 7,00 – 18,00 služba | 7,00 – 18,00 služba | 7,00 – 18,00 služba | 7,00 – 18,00 služba | |
| gastroenterologie | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | |
| nefrologická ambulance | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | |
| pneumologická ambulance | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | |
| alergol.- imunologie | 7,00 – 11,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | |||
| alergologie | 8,00 – 14,00 | 8,00 – 14,00 | ||||
| funkční laboratoř | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | 7,00 – 15,00 | |
| II. interní odd. | akutní ambulance - nepřetržitě | |||||
| amb. endokrinologická | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | 7,00 – 15,30 | |
| amb. lipidologická | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | |
| amb. kardiologická | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,30 | |
| amb. chronická | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,30 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,30 | |
| amb. diabetologická | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | 6,30 – 15,00 | |
| Kl.plast.chir. | amb. akutní | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 | 8,00 – 15,30 |
| Služba sálové sestry nepřetržitě | ||||||
| Amb. chronická | 8,00 – 12,30 | 8,00 – 12,30 | 8,00 – 12,30 | 8,00 – 12,30 | 8,00 – 12,30 | |
| Pro zvané pacienty So a Ne 10,00 – 12,00 | 13,00 – 15,00 | 13,00 – 15,00 | ||||
| Mammologická poradna | 9,00 – 12,00 14,00 – 15,15 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | |||
| Pro zvané pacienty | 14,00 – 15,15 | 14,00 – 15,00 | ||||
| OFD a Centrum prevent.péče | Kardiologická amb. | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 |
| Angiologická amb. | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | |
| Amb. prev. péče | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | 7,00 – 19,00 | |
| Kožní klinika | Všeobecná I. | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 |
| Všeobecná II. | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | |
| Venerologie | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | 13,00 – 15,30 | ||
| Alergologie | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | |||
| Dětská amb. | 9,00 – 12,00 | 13,00 – 15,30 | 9,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 9,00 – 12,00 | 9,00 – 12,00 | |
| Flebologie | 8,00 – 12,00 | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | |
| Korektivní | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 | |||
| Lymfologie | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | ||
| Lymeská borrelioza | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | |||
| Mykologie | 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | ||||
| Onkologická dispenza | 8,00 – 10,00 | |||||
| Pigmentová | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | |||
| Operační sál | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | |
| Terapie | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 13,00 – 15,30 | 8,00 – 12,00 | |
| Zubní oddělení | 8,30 – 11,30 12,45 – 15,00 | 8,30 – 11,30 12,45 – 15,00 | 8,30 – 11,30 12,45 – 15,00 | 8,30 – 11,30 12,45 – 15,00 | 8,30 – 12,15 |
Ortopedická klinika
- dětští klienti jsou na preventivní vyšetření kyčlí objednávány na čas
- novorozenci přicházejí bez objednání a jsou vyšetřeni přednostně
- dospělí klienti – nedaří se dodržet přesný čas – závislost na délce rtg vyšetření.
- v období prázdnin a vánočních svátků je doba ambulancí upravena
II. interní oddělení
- na chronickou ambulanci chodí převážně objednaní pacienti
KPHCH
- chronické ambulance – neobjednávají na určitou hodinu – souvisí to se specifikací oboru (téměř každý klient je posílán na snímek, spirometrii či krevní plyny)
RTG
- RTG zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně na CHI, ORT a CT. Na ostatních pracovištích do 14,30 hod. v pátek do 14,00.
ORL
- Klienti v chronických ambulancí jsou objednávání na určitou hodinu.
PED
- Klienty jsou objednáváni na určitou hodinu ve specializovaných ordinacích. Do všeobecné amb. – akutní – přicházejí klienti s doporučením i bez něho celých 24 hodin, když nejsou hospitalizováni, jdou po ošetření na kontrolu ke svému praktickému lékaři nebo docházejí ke kontrole do amb. a jsou objednáni na určitou hodinu k odběru nebo vyšetření.
Interní odd.
- V chronických ambulancích jsou klienti objednávání na urč. hodinu
GPK
-
Většina klientek - telefonicky na konkrétní čas, týká se to poraden COPu, těhotenských poraden, mamologických poraden, konziliární poradny a urogynekologické poradny.
Všeobecná ambulance - pořadí určuje lékař.
CHI
- Na specializované ambulance jsou klienti objednáváni na určitou hodinu
FBLR
- Klienti jsou objednáváni na určitou hodinu
Kožní klinika
- Objednávky – 4 klienti na 1 hodinu – vstupují dle příchodu
Ústav radiační onkologie
- Chronické amb. – objednávání na určitou hodinu.
OFD + Centrum prev. péče
- Do všech amb. – klienti na určitý den – hodinu, vyšetření v kardiologické a angiologické amb. – akutní a neobjednané klienty.
KPCHI
-
Buď pacient přijde za konkrétním lékařem přímo – pak se o ně lékař stará od konzultace, přes objednání, operační výkon až po
následné kontroly. Nebo ho předá někomu z kolegů a ten se o něj opět stará „ od A do Z “. Pokud přijde pacient poprvé a bez konkrétního požadavku na lékaře, je automaticky zařazen do péče lékaře, který je právě v ambulanci.
Všichni noví pacienti dochází v době chronické ambulance + úrazy kdykoli. Jednotliví lékaři mají své určené ambulantní dny a to i mimo chronickou ambulanci.
Zubní oddělení
- Út – od 8,30 hod. – HIV pacienti – ostatní dny záleží na domluvě.