Čekací doby k vyšetření
Vážené pacientky, vážení pacienti,
dlouhodobě sledujeme v rámci zlepšování dostupnosti a kvality poskytované péče čekací doby na nejvíce žádané odkladné výkony. Informace o délce čekací doby na vybrané neakutní zdravotnické úkony totiž umožňují pacientům lépe se připravit v profesním i osobním životě na určitý výpadek z obvyklého rytmu života. Při posuzování uvedených termínů však prosím mějte na paměti, že informace o délce čekací doby mají informační charakter, neboť jsou ovlivněny i řadou faktorů, například četností a nahodilým výskytem akutních urgentních operací a diagnostických výkonů, které mají absolutní přednost, pracovní kapacitou pracovišť i počtem operačních sálů či úhradovými mechanismy pojišťoven, které poskytují prostředky na provozování zdravotní péče úměrně výběru pojistného.
Uvedené údaje se týkají vyšetření s více než 3týdenní čekací lhůtou a plánovaných výkonů s více než 2měsíční lhůtou.
Vyšetření a výkony, které neobsahují publikované tabulky, probíhají ve lhůtě do 3 týdnů, resp. do 2 měsíců.
Čekací doby více než 3 týdny k plánovaným vyšetřením
(aktualizováno 1. 11. 2019)
OBOR | SLEDOVANÉ VYŠETŘENÍ | PRŮMĚRNÁ ČEKACÍ DOBA |
Dermatovenerologie | Biologická léčba | 3 týdny |
Dermatovenerologie | Lymfologické vyšetření | 8–12 týdnů |
Dermatovenerologie | Digitální epiluminiscenční videomikroskopie | 12–16 týdnů |
Chirurgie | Koloskopie | 8 týdnů |
Chirurgie | Endosonografie | 8 týdnů |
Oftalmologie | OCT (počítačové vyšetření sítnice) | 8 týdnů |
Oftalmologie | GDx (vyšetření zrakového nervu) | 8 týdnů |
Oftalmologie | Angiografie (vyšetření sítnice) | 3–4 týdny |
ORL | Přidělení naslouchadla (1. vyšetření) | 8 týdnů |
Pediatrie | Alergologické (1. vyšetření a cílené vyšetření) | 8 týdnů |
Pediatrie | Bronchoskopie | 4–6 týdnů |
Pediatrie | Pneumologické vyšetření | 8 týdnů |
Pediatrie | pH metrie s impedancí | 4–6 týdnů |
Pediatrie | Gastroenterologické vyšetření | 4–5 týdnů |
Pediatrie | Nefrologické vyšetření | až 6 týdnů |
Pediatrie | Mikční cystografie | 3–4 týdny |
Radiodiagnostika | Mamografie | 10–12 týdnů |
Mammární UZ | 7–9 týdnů | |
MRI | 6–8 týdnů | |
CT | 3–4 týdny | |
Plastická chirurgie | Operační výkony v lokální anestezii mimo tumory obecně | 3–4 týdny |
Čekací doby více než 2 měsíce u plánovaných výkonů
(aktualizováno 1. 11. 2019)
OBOR | SLEDOVANÝ VÝKON | PRŮMĚRNÁ ČEKACÍ DOBA |
Dermatovenerologie | Manuální lymfodrenáž | 3–4 měsíce |
Oftalmologie | Peritest (počítačové vyšetření zorného pole) | 7 měsíců |
Ortopedie | Totální endoprotéza kolene | 8 měsíců |
Ortopedie | Totální endoprotéza kyčle | 8 měsíců |
Pediatrie | Endokrinologické vyšetření | 2–3 měsíce |
Plastická chirurgie | Operační výkony v celkové anestezii (včetně estetických výkonů) | 2–3 měsíce |
Plastická chirurgie | Odstranění prsu u BRCA + s rekonstrukcí implantátu | 1,5–2 roky |
Plastická chirurgie | Redukční mammaplastiky | 2 roky |
Plastická chirurgie | Mikrochirurgické rekonstrukce prsu – TRAM | 1 rok |
Plastická chirurgie | Rekonstrukce prsu s užitím expanderu | 1,5–2 roky |
Plastická chirurgie | Rekonstrukce prsu implantátem | 1,5–2 roky |
Čekací doby dalších vybraných plánovaných výkonů a vyšetření
(aktualizováno 1. 11. 2019)
OBOR | SLEDOVANÝ VÝKON | PRŮMĚRNÁ ČEKACÍ DOBA |
Interna | Koloskopie | 5–6 týdnů |
Interna | Biologická terapie IBD | 1–2 týdny |
Interna | Gastroskopie | 2 týdny |
Interna | Gastroenterologická poradna | 3–4 týdny |
Onkologie | Chemoterapie | 3 týdny |
Onkologie | Radioterapie | 3 týdny |
Oční | Šedý zákal | 8 týdnů |
Plicní | Biologická léčba | bez čekací doby |
Gynekologie | TVT pásky | 2–4 týdny |
Ortopedie | Artroskopie, vynětí kovů | 4–6 týdnů |
Ortopedie | Běžné ortopedické operace | 3 měsíce |
Chirurgie | Biologická léčba | V tuto dobu možné zařazení 2 pacientů bez čekací doby, dále dle úhrad od ZP |