Ceník ubytování komplexní lázeňské péče
V tabulce naleznete příplatky za nadstandardní ubytování (za osobu a den) nad rámec úhrady jednotlivých zdravotních pojišťoven.
ČPZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 1145 Kč | 845 Kč |
Hl.budova B1/1 | 1007 Kč | 807 Kč |
Hl.budova B1/2 | 607 Kč | 507 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1445 Kč | 1145 Kč |
Hl.budova A1/2 | 845 Kč | 645 Kč |
Výslunní A1/1 | 1445 Kč | 1145 Kč |
Výslunní A1/2 | 845 Kč | 545 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
VOZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 1017 Kč | 717 Kč |
Hl.budova B1/1 | 874 Kč | 674 Kč |
Hl.budova B1/2 | 474 Kč | 374 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1317 Kč | 1017 Kč |
Hl.budova A1/2 | 717 Kč | 517 Kč |
Výslunní A1/1 | 1317 Kč | 1017 Kč |
Výslunní A1/2 | 717 Kč | 517 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
OZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 1160 Kč | 860 Kč |
Hl.budova B1/1 | 1017 Kč | 817 Kč |
Hl.budova B1/2 | 617 Kč | 517 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1460 Kč | 1160 Kč |
Hl.budova A1/2 | 860 Kč | 660 Kč |
Výslunní A1/1 | 1460 Kč | 1160 Kč |
Výslunní A1/2 | 860 Kč | 660 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
VZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 1003 Kč | 703 Kč |
Hl.budova B1/1 | 867 Kč | 667 Kč |
Hl.budova B1/2 | 467 Kč | 367 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1303 Kč | 1003 Kč |
Hl.budova A1/2 | 703 Kč | 503 Kč |
Výslunní A1/1 | 1303 Kč | 1003 Kč |
Výslunní A1/2 | 703 Kč | 503 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
ZP MV ČR
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 1003 Kč | 703 Kč |
Hl.budova B1/1 | 867 Kč | 667 Kč |
Hl.budova B1/2 | 467 Kč | 367 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1303 Kč | 1003 Kč |
Hl.budova A1/2 | 703 Kč | 503 Kč |
Výslunní A1/1 | 1303 Kč | 1003 Kč |
Výslunní A1/2 | 703 Kč | 503 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
ZP ŠKODA
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 1003 Kč | 703 Kč |
Hl.budova B1/1 | 867 Kč | 667 Kč |
Hl.budova B1/2 | 467 Kč | 367 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1303 Kč | 1003 Kč |
Hl.budova A1/2 | 703 Kč | 503 Kč |
Výslunní A1/1 | 1303 Kč | 1003 Kč |
Výslunní A1/2 | 703 Kč | 503 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
- Ceny jsou uvedeny na 1 noc.
- Přistýlka je účtována jako 75 % ceny lůžka daného pokoje.