Ceník ubytování komplexní lázeňské péče
V tabulce naleznete příplatky za nadstandardní ubytování (za osobu a den) nad rámec úhrady jednotlivých zdravotních pojišťoven. Platnost od 1.1.2024
ČPZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 918 Kč | 718 Kč |
Hl.budova B1/1 | 989 Kč | 789 Kč |
Hl.budova B1/2 | 589 Kč | 489 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1418 Kč | 1118 Kč |
Hl.budova A1/2 | 818 Kč | 618 Kč |
Výsluní A1/1 | 1418 Kč | 1118 Kč |
Výsluní A1/2 | 818 Kč | 618 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
VOZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 782 Kč | 582 Kč |
Hl.budova B1/1 | 849 Kč | 649 Kč |
Hl.budova B1/2 | 449 Kč | 349 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1282 Kč | 982 Kč |
Hl.budova A1/2 | 682 Kč | 482 Kč |
Výsluní A1/1 | 1282 Kč | 982 Kč |
Výsluní A1/2 | 682 Kč | 482 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
OZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 934 Kč | 734 Kč |
Hl.budova B1/1 | 1000 Kč | 800 Kč |
Hl.budova B1/2 | 600 Kč | 500 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1434 Kč | 1134 Kč |
Hl.budova A1/2 | 834 Kč | 634 Kč |
Výsluní A1/1 | 1434 Kč | 1134 Kč |
Výsluní A1/2 | 834 Kč | 634 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
VZP
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 767 Kč | 567 Kč |
Hl.budova B1/1 | 841 Kč | 641 Kč |
Hl.budova B1/2 | 441 Kč | 341 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1267 Kč | 967 Kč |
Hl.budova A1/2 | 667 Kč | 467 Kč |
Výsluní A1/1 | 1267 Kč | 967 Kč |
Výsluní A1/2 | 667 Kč | 467 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
ZP MV ČR
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 767 Kč | 567 Kč |
Hl.budova B1/1 | 841 Kč | 641 Kč |
Hl.budova B1/2 | 441 Kč | 341 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1267 Kč | 967 Kč |
Hl.budova A1/2 | 667 Kč | 467 Kč |
Výsluní A1/1 | 1267 Kč | 967 Kč |
Výsluní A1/2 | 667 Kč | 467 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
ZP ŠKODA
Typ | sezóna 17.4 - 15.11 | mimosezóna 16.11. – 16.4. |
---|---|---|
Apartmány A1/2 | 767 Kč | 567 Kč |
Hl.budova B1/1 | 841 Kč | 641 Kč |
Hl.budova B1/2 | 441 Kč | 341 Kč |
Hl.budova A1/1 | 1267 Kč | 967 Kč |
Hl.budova A1/2 | 667 Kč | 467 Kč |
Výsluní A1/1 | 1267 Kč | 967 Kč |
Výsluní A1/2 | 667 Kč | 467 Kč |
Pokoj 120, 121 | 0 Kč | 0 Kč |
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
- Ceny jsou uvedeny na 1 noc.
- Přistýlka je účtována jako 75 % ceny lůžka daného pokoje.