ČPZP

Typ sezóna 17.4 - 15.11 mimosezóna 16.11. – 16.4.
Apartmány A1/2 1045 Kč 745 Kč
Hl.budova B1/1 907 Kč 707 Kč
Hl.budova B1/2 507 Kč 407 Kč
Hl.budova A1/1 1345 Kč 1045 Kč
Hl.budova A1/2 745 Kč 545 Kč
Výslunní A1/1 1345 Kč 1045 Kč
Výslunní A1/2 745 Kč 545 Kč
Pokoj 120, 121 0 Kč 0 Kč

VOZP

Typ sezóna 17.4 - 15.11 mimosezóna 16.11. – 16.4.
Apartmány A1/2 917 Kč 617 Kč
Hl.budova B1/1 774 Kč 574 Kč
Hl.budova B1/2 374 Kč 274 Kč
Hl.budova A1/1 1217 Kč 917 Kč
Hl.budova A1/2 617 Kč 417 Kč
Výslunní A1/1 1217 Kč 917 Kč
Výslunní A1/2 617 Kč 417 Kč
Pokoj 120, 121 0 Kč 0 Kč

OZP

Typ sezóna 17.4 - 15.11 mimosezóna 16.11. – 16.4.
Apartmány A1/2 1060 Kč 760 Kč
Hl.budova B1/1 917 Kč 717 Kč
Hl.budova B1/2 517 Kč 417 Kč
Hl.budova A1/1 1360 Kč 1060 Kč
Hl.budova A1/2 760 Kč 560 Kč
Výslunní A1/1 1360 Kč 1060 Kč
Výslunní A1/2 760 Kč 560 Kč
Pokoj 120, 121 0 Kč 0 Kč

VZP

Typ sezóna 17.4 - 15.11 mimosezóna 16.11. – 16.4.
Apartmány A1/2 9 03 Kč 603 Kč
Hl.budova B1/1 767 Kč 567 Kč
Hl.budova B1/2 367 Kč 267 Kč
Hl.budova A1/1 1203 Kč 903 Kč
Hl.budova A1/2 603 Kč 403 Kč
Výslunní A1/1 1203 Kč 903 Kč
Výslunní A1/2 603 Kč 403 Kč
Pokoj 120, 121 0 Kč 0 Kč

ZP MV ČR

Typ sezóna 17.4 - 15.11 mimosezóna 16.11. – 16.4.
Apartmány A1/2 903 Kč 603 Kč
Hl.budova B1/1 767 Kč 567 Kč
Hl.budova B1/2 367 Kč 267 Kč
Hl.budova A1/1 1203 Kč 903 Kč
Hl.budova A1/2 603 Kč 403 Kč
Výslunní A1/1 1203 Kč 903 Kč
Výslunní A1/2 603 Kč 403 Kč
Pokoj 120, 121 0 Kč 0 Kč

ZP ŠKODA

Typ sezóna 17.4 - 15.11 mimosezóna 16.11. – 16.4.
Apartmány A1/2 903 Kč 603 Kč
Hl.budova B1/1 767 Kč 567 Kč
Hl.budova B1/2 367 Kč 267 Kč
Hl.budova A1/1 1203 Kč 903 Kč
Hl.budova A1/2 603 Kč 403 Kč
Výslunní A1/1 1203 Kč 903 Kč
Výslunní A1/2 603 Kč 403 Kč
Pokoj 120, 121 0 Kč 0 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH .
Ceny jsou uvedeny na 1 noc.
Přistýlka je účtována jako 75 % ceny lůžka daného pokoje.